후원물품 수요조사[접수마감]
작성자 정보
- 협의회 작성 3,767 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
본문
1. 지역복지증진을 위해 애쓰시는 귀 기관(시설, 단체)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 우리 협의회에서는 후원물품 배분을 위한 수요조사를 아래와 같이 실시하오니 배분을 희망하는
기관(시설, 단체)에서는 수요조사표를 작성하시어 기한 내 제출하여 주시기 바랍니다.
가. 후 원 처 : 사단법인 희망을 나누는 사람들
나. 후원물품
구분 | 물품명 | 수량 | 비고 | |
미용 용품 | 미샤 매니큐어, 리무버, 네일 리무버&마사지 크림, 미샤 크리스탈 피그먼트 (아이메이크업) | 30박스 | - 신청 수량 ․ 시설 이용․생활인 40명 이하 : 1박스 ․ 시설 이용․생활인 40명 초과 80명 이하 : 2박스 ․ 시설 이용․생활인 80명 초과 120명 이하 : 3박스 ․ 시설 이용․생활인 120명 초과 : 4박스 - 1박스 당 매니큐어, 리무버, 피그먼트 등 종류별로 구성(매니큐어 40개 이상, 피그먼트 30개 이상 등) | |
여성 용품 | 소피 여성용품 (대형/날개) | 5박스 | - 1박스 기준 : 14개입 16백 | 기관 당 3박스까지 신청 가능 |
바디피트 여성용품 (중형/날개) | 10박스 | - 1박스 기준 : 36개입 6백 | ||
라이프프리 여성용품 (성인기저귀/팬티형) | 5박스 | - 1박스 기준 : 2개입 20백 | ||
생활 용품 | 홈스타 락스 | 5박스 | - 1박스 기준 : 4개입 - 박스 단위 신청 |
다. 배분대상 : 협의회 회원기관, 시설, 단체
라. 배분일정 및 장소 : 추후 공지
마. 신청기간 : 2017. 7. 17(월) 10:00~선착순 접수 마감
바. 신청방법 : 수요조사표 작성 후 이메일(nyjcsw2009@naver.com) 접수
관련자료
-
첨부
-
이전
-
다음